Gruppe 1 | Ergebnis | ||
Spiel 1 | Bernard / Michael | Charly / Thomas | 6:0 6:4 |
Spiel 2 | Leonard / Christian | Martin / Boris | 6:1 6:2 |
Spiel 3 | Bernard / Michael | Leonard / Christian | 3:6 6:7 |
Spiel 4 | Charly / Thomas | Martin / Boris | 6:1 6:3 |
Spiel 5 | Bernard / Michael | Martin / Boris | 6:0 6:1 |
Spiel 6 | Leonard / Christian | Charly / Thomas | 6:1 6:3 |
Tabelle | Spieler | Punkte | Sätze |
1 | Leonard Walsch / Christian Heilmann | 3:0 | 6:0 |
2 | Bernard Walsch / Michael Gilmer | 2:1 | 4:2 |
3 | Charly Keuler / Thomas Apel | 1:2 | 2:4 |
4 | Martin Schaffer / Boris Heeg | 0:3 | 0:6 |
Gruppe 2 | Ergebnis | ||
Spiel 1 | Carsten / Dominik | Christian / Sascha | 7:6 6:3 |
Spiel 2 | Ralf / Matthias | Sebastian / Felix | 6:4 6:2 |
Spiel 3 | Carsten / Dominik | Ralf / Matthias | 6:2 6:0 |
Spiel 4 | Christian / Sascha | Sebastian / Felix | 6:0 6:0 ohne Spiel |
Spiel 5 | Carsten / Dominik | Sebastian / Felix | 6:0 6:4 |
Spiel 6 | Ralf / Matthias | Christian / Sascha | 4:6 6:4 5:7 |
Tabelle | Spieler | Punkte | Sätze |
1 | Carsten Wörner / Dominik Karsch | 3:0 | 6:0 |
2 | Christian Wiesmeier / Sascha Brendle | 2:1 | 4:3 |
3 | Ralf Otto / Matthias Kellermann | 1:2 | 3:4 |
4 | Sebastian Gunkel / Felix Müller | 0:3 | 0:6 |
Halbfinale | Finale | ||
Leonard / Christian | 6 6 | ||
Christian / Sascha | 3 4 | Leonard / Christian | |
Bernard / Michael | |||
Carsten / Dominik |